Beschreibung
Zartschmelzende Kakaocremefüllung, verfeinert mit der vanillige Note der Tonka-Bohne, macht diese Pralinékugel zu einem einzigartigen Genuss für die besonderen Momente.
Zutaten
Rohrohrzucker*, Kokosfett*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*, Kakaomasse*, Kakaopulver* stark entölt 3,3%, Tonkabohne* gemahlen Kakao: 40% mindestens in der Vollmilchschokolade
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2487 kJ / 598 kcal |
|---|---|
| Fett | 42,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 29,4 g |
| Kohlenhydrate | 47,7 g |
| davon Zucker | 46,5 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 5,8 g |
| Salz | 0,12 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Allergiehinweise
| Gluten | Spuren möglich |
|---|---|
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | enthalten |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.