Beschreibung
Allos Amaranth Schokolette-Zartbitter 5er Pack
Weitere Informationen
| Herkunft : | Diverse Länder |
| Bio-Kontrollstelle : | DE-ÖKO-001 |
| Ursprung landwirtschaftliche Rohstoffe : | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Standard : | Bio |
| Rechtlicher Status : | Lebensmittel |
| Vegetarisch : | ja |
Herstellerinformationen Inverkehrbringer: Allos Hof-Manufaktur GmbH, Hoerneckestraße 39, 28217 Bremen, Deutschland, E-Mail: kundenservice@allos.de
Zutaten
Zartbitterschokolade* (57%) (Kakaomasse*, Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, Kakaopulver* stark entölt), Amaranth* gepoppt (23%), Honig*. Kakao in der Schokolade: 70% mindestens.
* = Zutat aus ökol. Anbau; ** = Zutat aus biol. dynamischen Anbau
Allergene
| Cashewnuss: | Spuren möglich |
| Dinkel: | Spuren möglich |
| Erdnüsse: | Spuren möglich |
| Fruktose: | enthalten |
| Gemüse / Hülsenfrüchte: | Spuren möglich |
| Gerste: | Spuren möglich |
| Gluten: | Spuren möglich |
| Hafer: | Spuren möglich |
| Haselnuss: | Spuren möglich |
| Kakao: | enthalten |
| Kuhmilcheiweiss: | Spuren möglich |
| Laktose: | Spuren möglich |
| Macadamianuss: | Spuren möglich |
| Mais: | Spuren möglich |
| Mandeln: | Spuren möglich |
| Milch: | Spuren möglich |
| Milcheiweiss: | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte: | Spuren möglich |
| Paranuss: | Spuren möglich |
| Pecanuss: | Spuren möglich |
| Pistazie: | Spuren möglich |
| Queenslandnuss: | Spuren möglich |
| Roggen: | Spuren möglich |
| Sesam: | Spuren möglich |
| Soja: | Spuren möglich |
| Walnuss: | Spuren möglich |
| Weizen: | Spuren möglich |
| Zimt: | Spuren möglich |
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Energie (kJ) : | 2083 kJ |
| Energie (kcal): | 499 kcal |
| Fett: | 26,3 g |
| davon gestättigte Fettsäuren: | 15,9 g |
| Kohlenhydrate: | 53,3 g |
| davon Zucker: | 34,9 g |
| Ballaststoffe: | 7,2 g |
| Eiweiß: | 8,6 g |
| Salz : | <0,1 g |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.