Beschreibung
Dinkelgebäck mit zart-cremiger Nougatcremefüllung teils mit Vollmilchschokolade überzogen
Zutaten
DINKELMEHL*° 35%, Nougatcremefüllung* 32% (Rohrohrzucker*, HASELNUSSKERNE*, Palmfett*, Kakaobutter*, Kakaomasse*, VOLLMILCHPULVER*), Margarine* (pflanzliche Fette* (Palm*, Kokos*), Wasser, Sonnenblumenöl*, Zitronensaftkonzentrat*, Meersalz), Rohrohrzucker*, Vollmilchschokolade* 4% (Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*, Kakaomasse*), VOLLEI*, Maisstärke*, Säuerungsmittel: Monokaliumtartrat, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat °Dinkel= ein SPELZWEIZEN
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Eier, Milch, Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2231 kJ / 534 kcal |
|---|---|
| Fett | 30,30 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,6 g |
| Kohlenhydrate | 56,2 g |
| davon Zucker | 28,6 g |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Eiweiß | 7,7 g |
| Salz | 0,06 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Allergiehinweise
| Eier | enthalten |
|---|---|
| Gluten | enthalten |
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | enthalten |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | enthalten |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Kakao | enthalten |
| Mais | enthalten |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.