Beschreibung
Dinkel-Waffeln mit Mandelsplittern bestreut, mit zart-cremiger Nougatfüllung und mit feiner Vollmilchschokolade überzogen
Zutaten
Rohrohrzucker*, HASELNUSSKERNE*, Kakaobutter*, Palmfett*, DINKELMEHL*^ 7,8%, Kakaomasse*, VOLLMILCHPULVER*, MANDELSTIFTE* geröstet 3%, Rapsöl*, Emulgator: Lecithin*, Meersalz ^Dinkel = ein SPELZWEIZEN
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch, Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2474 kJ / 595 kcal |
|---|---|
| Fett | 42 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17,1 g |
| Kohlenhydrate | 45,2 g |
| davon Zucker | 38,5 g |
| Ballaststoffe | 3,7 g |
| Eiweiß | 7,2 g |
| Salz | 0,16 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Allergiehinweise
| Eier | Spuren möglich |
|---|---|
| Gluten | enthalten |
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | enthalten |
| Mandeln | enthalten |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | enthalten |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Kakao | enthalten |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.