Beschreibung
knackig geröstete Cashews und ein Zartbitter-Schokoladenboden
Zutaten
CASHEWKERNE* geröstet 69%, Zartbitterschokolade* (Kakaomasse*, Rohrohrzucker*, Kakaobutter*), Rohrohrzucker*, Glukosesirup*, BUTTER*, Honig* 3,7%, VOLLMILCHPULVER*
enthält folgende allergene Zutaten: Milch, Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2346 kJ / 563 kcal |
|---|---|
| Fett | 37,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,5 g |
| Kohlenhydrate | 39,3 g |
| davon Zucker | 22,6 g |
| Ballaststoffe | 3,3 g |
| Eiweiß | 15,5 g |
| Salz | 0,03 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Allergiehinweise
| Eier | Spuren möglich |
|---|---|
| Gluten | Spuren möglich |
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Kakao | enthalten |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.