Beschreibung
- Der Fit Active Drink hat einen fruchtig-leckeren Geschmack
- Das Sportgetränk gleicht Flüssigkeitsverluste aus und versorgt den Körper
- Aspartam- und zuckerfrei, wenig Kalorien
- Vitamine & Mineralien
Beschreibung
Mul Fit Active Konz Cola-Limette 5L
Mehr Informationen
| Herstellungsland | Deutschland |
|---|---|
| Einnahme | 4 ml Konzentrat (= 1 Pumpenhub) mit Wasser zu 320 ml Fertiggtränk auffüllen |
| Ernährungsarten | Vegan – Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe, Vegetarisch – Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte, Ohne Rindfleisch oder Rindfleischprodukte, Ohne Schweinefleisch, LACTOSE, GLUTEN |
| Hauptzutat | Vitamine und Mineralstoffe |
| Einnahme Zeitpunkt | vor dem Training, nach dem Training |
| Preparation / application | 4 ml Konzentrat mit Wasser zu 320 ml Fertiggetränk verdünnen. |
Multipower Fit Active Konzentrat 1:80 Cola-Limette 5L
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Farbstoff (E 150d), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulfat, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Chrom-(III)-chlorid
| Nährwerte pro | 100g | 320g** |
|---|---|---|
| Energie | 231 kJ / 53.6 kcal | 9.2 kJ / 2.1 kcal |
| Fett | 0.1g | 0.1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 2.3g | 0.1g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.2g | 0.1g |
| Ballaststoffe | 0.1g | 0.1g |
| Eiweiß | 0.1g | 0.1g |
| Salz | 2.7g | 0.11g |
| Zink | 64g | 2.6g |
| Kupfer | 6.4g | 0.26g |
| Mangan | 12.8g | 0.51g |
| Chrom | 256ml | 10.2ml |
*Anteil der empfohlenen Tagesdosis
**1 bis 2 gemischte Fertiggetränke vor, während und nach dem Training.
Vertrieb: Multipower Direktvertrieb Deutschland







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.